200er-Serie/300er-Serie/400er-Serie
PUXIN
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Produktname | Edelstahlkreis |
Standard | JIS/AISI/ASTM/DIN/EN/GB. |
Oberfläche | 2b/Nr.1/Nr.4/Spiegel/8K/Polnisch/Ba/Bursh |
Material | 201.202 |
Einsatzbereich | Dekorativ, Industrie usw |
OD | 100 mm ~ 800 mm |
Dicke | 3mm ~16mm (oder als Ihre Anforderung) |
Produkteinführung
Edelstahlscheiben enthalten eine Vielzahl von Legierungsbestandteilen (Chrom, Nickel, Titan, Silizium, Aluminium, Mangan) und weisen eine hervorragende Verschleißfestigkeit auf.Chrom weist eine hohe chemische Stabilität auf und kann mit Luft auf der Stahloberfläche einen Passivierungsfilm bilden, um das Metall von der Außenwelt zu isolieren, die Stahlplatte vor Oxidation zu schützen und die Korrosionsbeständigkeit der Stahlplatte zu erhöhen.
Chemische Zusammensetzung
Grad | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
201 | ≤0,15 | 5,5~7,5 | ≤0,050 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0 ~ 18,0 | 3,5~5,5 |
202 | ≤0,15 | 7,5~10 | ≤0,060 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0~19.0 | 4,0 ~ 6,0 |
301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,5~18,0 | 6,0 ~ 8,0 |
302 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0~19.0 | 8,0 ~ 10,0 |
304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0~20,0 | 8,0~10,5 |
304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0~20,0 | 8,0 ~ 12,0 |
308 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0 ~ 21,0 | 10,0 ~ 12,0 |
310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 24,0~26,0 | 19,0 ~ 22,0 |
Oberflächenfinish | Definition | Anwendung |
2B | Diese werden nach dem Kaltwalzen durch Hitze fertiggestellt Behandlung, Beizen oder ein anderes Äquivalent Behandlung und schließlich durch Kaltwalzen gegeben entsprechenden Glanz. | Medizinische GeräteLebensmittelindustrie BaumaterialKüche Utensilien. |
Nr. 1 | Die Oberfläche wird durch Wärmebehandlung veredelt und Beizen oder dort entsprechende Prozesse bis nach dem Warmwalzen.
| Die durch Hitze veredelte Oberfläche Behandlung und Beizen bzw dort entsprechende Prozesse nach dem Warmwalzen. |
NR. 3 | Diese werden durch Polieren mit Nr. 100 bis beendet Schleifmittel Nr. 120, spezifiziert in JIS R6001. | Küchenutensilien, Gebäude Konstruktion. |
NUMMER 4 | Diese werden durch Polieren mit Nr. 150 bis beendet Schleifmittel Nr. 180, spezifiziert in JIS R6001. | Küchenutensilien, Gebäude Bauwesen, medizinische Geräte. |
HL | Diese sind mit dem Polieren fertig, um sie zu geben kontinuierliche Polierstreifen durch Verwendung Schleifmittel geeigneter Körnung. | Bauen & Konstruktion |
BA | Diejenigen, die mit heller Wärmebehandlung verarbeitet wurden nach dem Kaltwalzen. | Küchenutensilien, elektrisch Ausrüstung, Bauwesen. |
Warenpräsentation
FAQ
F: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein spezialisierter Hersteller.
F: Akzeptieren Sie eine Musterbestellung?
A: Ja sicher, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
F: Wie kontrolliert Ihr Unternehmen die Qualität?
A: Qualität geht vor.Um eine hohe Qualität unserer Produkte zu gewährleisten,
Modern führt stets eine ernsthafte Prüfung aller Produkte und Rohstoffe nach strengen Verfahren durch.
F: Wie wäre es mit Ihrem Kundendienst?
A: Als professioneller Stahlexporteur bieten wir technische Unterstützung bei allen Problemen und Fragen.
Darüber hinaus akzeptieren wir die Rückgabe oder den Umtausch von Waren bei Qualitätsproblemen.
F: Wie wäre es mit Rabatt?
A: Der Preis richtet sich nach den Produkten und der Bestellmenge.