310/310S
PUXIN
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
Produktname | 310S-Edelstahlstreifen |
Typ | Streifen |
Dicke | 0,03 mm ~ 3,0 mm |
Standard | AISI / ASTM / DIN / JIS / GB / EN |
Technik | Warmgewalzt & Kaltgewalzt |
Hauptklassen | 201/ 202/304/310/316L/321/410/430/2205 |
Oberflächenbehandlung | Beizen/Polieren/mechanisches Polieren |
Chemische Zusammensetzung der Edelstahlspule 310S:
Element | Komposition (%) |
Kohlenstoff (C) | 0.08 |
Silizium (Si) | 1.00 |
Mangan (Mn) | 2.00 |
Chrom (Cr) | 24~26 |
Nickel(Ni) | 19,0 ~ 22,0 |
Schwefel(S) | 0.03 |
Phosphor(P) | 0.035 |
Mechanisches Eigentum
Streckgrenze (Mpa) | ≥205 |
Zugfestigkeit (Mpa) | ≥520 |
Dehnung (%) | ≥ 40 |
Härte | HB ≤187 HRB ≤ 90 |
Produkt Show